Programme et résultats
Découvrez ci-dessous le tableau des compétitions de la saison 2025/2026 mis à jour en fonction des résultats de Joséphine.
La mention « DEPLACEMENT FAN CLUB » signifie qu’un déplacement est prévu à l’initiative du Fan-club pour les membres intéressés. Toutes les informations sont relayées aux membres par e-mail et sur les réseaux sociaux.
Tableau des compétitions Saison 2025-2026
| Date | Lieu | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 21 – 23 novembre | Lillehammer, Norvège | Coupe du Monde – 1 épreuve mixte et 2 épreuves individuelles (HS140) | |
| 28 – 30 novembre | Falun, Suède | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS105/HS134) | |
| 4 – 5 décembre | Wisla, Pologne | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS134) | |
| 13 – 14 décembre | Klingenthal, Allemagne | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS140) | |
| 20-21 décembre – DEPLACEMENT FAN CLUB | Engelberg, Suisse | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS140) | |
| 31 décembre – DEPLACEMENT FAN CLUB | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Two Nights Tour, 1 épreuve individuelle (HS142) | |
| 1er janvier – DEPLACEMENT FAN CLUB | Oberstdorf, Allemagne | Two Nights Tour, 1 épreuve individuelle (HS137) | |
| 5 – 6 janvier | Villach, Autriche | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS98) | |
| 10 – 11 janvier | Ljubno, Slovénie | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS94) | |
| 16 – 17 janvier | Zhangjiakou, Chine | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS140) | |
| 20 – 21 janvier | Zao, Japon | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS102) | |
| 24 – 25 janvier | Sapporo, Japon | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS137) | |
| 30 janvier – 1er février | Willingen, Allemagne | Coupe du Monde – 1 épreuve mixte 2 épreuves individuelles (HS147) | |
| 7 – 14 février – DEPLACEMENT FAN CLUB | Predazzo, Italie | Jeux Olympiques – 1 épreuve mixte team (HS109) 2 épreuves individuelles (HS109 / HS143) | |
| 28 février – 1er mars | Hinzenbach, Autriche | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS90) | |
| 6 mars – 7 mars | Lahti, Finlande | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles (HS130) | |
| 14 – 15 mars | Oslo, Norvège | RAW AIR – 2 épreuves individuelles (HS134) | |
| 21 – 22 mars | Vikersund, Norvège | RAW AIR – 2 épreuves vol à ski (HS240) | |
| 28 mars | Planica, Slovénie | WC final – 1 épreuve individuelle (HS240) |
Tableau des compétitions Saison 2024-2025
| Date | Lieu | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22-24 novembre | Lillehammer, Norvège | Coupe du Monde – 1 épreuve mixte et 2 épreuves individuelles | 8ème par équipe 18ème et DSQ en individuelle |
| 14-15 décembre | Zhangjiakou, Chine | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 26ème et 36ème |
| 21-22 décembre – DEPLACEMENT FAN CLUB | Engelberg, Suisse | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 34ème HS140 |
| 31 décembre – DEPLACEMENT FAN CLUB | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Two Nights Tour, 1 épreuve individuelle | 25ème HS142 |
| 1er janvier – DEPLACEMENT FAN CLUB | Oberstdorf, Allemagne | Two Nights Tour, 1 épreuve individuelle | Annulé |
| 5-6 janvier | Villach, Autriche | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 22ème HS98 |
| 18-19 janvier | Sapporo, Japon | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 31ème et 20ème HS134 |
| 24-26 janvier | Zao, Japon | Coupe du Monde – 1 épreuve super team 2 épreuves individuelles | 14ème et 22ème HS102 11ème super team |
| 31 janvier – 1er février | Willingen, Allemagne | Coupe du Monde – 1 épreuve mixte 1 épreuve individuelle | 16ème HS147 8ème par équipe |
| 7-8 février | Lake Placid, Etats-Unis | Coupe du Monde – 1 épreuve mixte 2 épreuves individuelles | 16ème et 23ème HS128 |
| 15-16 février | Ljubno, Slovénie | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 14ème et 17ème HS94 |
| 22-23 février | Hinzenbach, Autriche | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 17ème et 14ème HS90 |
| 25 février – 9 mars | Trondheim, Norvège | Championnat du monde | 12ème HS102 9ème par équipe 20ème HS138 |
| 13 – 16 mars | Oslo, Vikersund, Norvège | RAW AIR – 1 épreuve individuelle 2 épreuves vol à ski | 15ème Oslo 22ème Vikersund |
| 20 – 21 mars | Lahti, Finlande | Coupe du Monde – 2 épreuves individuelles | 17ème et 14ème HS130 |
| 9 – 10 août – DEPLACEMENT FAN CLUB | Courchevel, France | Summer Grand Prix – 2 épreuves individuelles (HS135) | 14ème et 16ème |
| 16 – 17 août | Wisla, Pologne | Summer Grand Prix – 2 épreuves individuelles (HS134) | 32ème et 20ème |
| 13 – 14 septembre | Rasnov, Roumanie | Summer Grand Prix – 2 épreuves individuelles (HS97) | Absente |
| 18 – 20 septembre | Val fi Fiemme, Italie | Summer Grand Prix – 2 épreuves individuelles (HS109 / HS143) | |
| 25 – 26 octobre | Klingenthal, Allemagne | Summer Grand Prix – 1 épreuve individuelle hybrid 1 épreuve mixed team hybrid (HS140) |
